дикват, 150 г/л (в пересчете на дикват - ион)
Дикват нарушает физиологические и биохимические процессы в растениях, что ослабляет водоудерживающую способность тканей и ведет к гибели клеток, а в итоге — к высыханию растений.
Препарат высушивает растения в течение 2 — 7 дней после обработки в зависимости от погодных условий и физиологического состояния растений. При прохладной погоде (температура ниже 13 °С) скорость воздействия может незначительно снижаться.
Суховей обладает очень быстрым действием, не смывается дождем уже через 10 — 15 мин после обработки, поэтому с его помощью можно эффективно управлять уборкой урожая даже в дождливую погоду. Однако в солнечную погоду скорость действия препарата увеличивается.
Препарат можно совмещать в баковых смесях с мочевиной и (или) аммиачной селитрой. Перед применением рекомендуется проверить баковую смесь на совместимость компонентов.
200 — 300 л/га.
4 года.
от -30 °С до +35 °С.
| Культура | Норма расхода препарата, л/га | Способ и сроки обработки | Срок ожидания |
|---|---|---|---|
| Пшеница озимая, ячмень яровой | 1 — 1,5 | Опрыскивание посевов за 4 — 6 дней до уборки при влажности зерна не выше 30 % для подсушивания зерна и подавления сорняков | 6 |
| Картофель | 2 | Опрыскивание растений в период окончания формирования клубней и огрубения кожуры | 9 |
| Рапс озимый и яровой | 2 | Опрыскивание растений при естественном созревании около 80 % всех стручков и влажности семян не более 25 % | 6 |
| Люпин узколистный | 2 | Опрыскивание растений в период побурения 80 % бобов | 7 |
| Горох посевной | 2 | Опрыскивание растений за 7 — 10 дней до уборки урожая | 7 |
| Бобы кормовые | 4 — 5 | Опрыскивание растений за 8 — 10 дней до уборки | 7 |
| Клевер луговой (семенные цели) | 4 — 5 | Опрыскивание растений в период побурения 75 — 80 % головок клевера | — |
| Лук на репку | 2 | Опрыскивание растений за 8 — 10 дней до уборки | 8 |
| Подсолнечник (кроме семенных посевов) | 2 | Опрыскивание посевов в начале естественного побурения корзинок | 8 |
| Соя | 2 — 2,5 | Опрыскивание растений в период побурения 50 — 70 % бобов | 7 |
| Гречиха | 2 — 2,5 | Опрыскивание растений в период побурения 75 — 80 % плодов на растениях культуры | 7 |
| Фацелия (семенные посевы) | 2 | Опрыскивание посевов при естественном побурении 70-80% созревших семян | — |
Каталог препаратов, рекомендации по защите культур и полезные статьи, всегда под рукой. Работает и без доступа к интернету.