хлормекватхлорид, 750 г/л
Хлормекватхлорид ингибирует биосинтез активных изомеров гиббереллинов, способcтвуя тем самым сокращению длины соломины, лучшему развитию механических тканей и увеличению числа продуктивных стеблей.
При соблюдении регламентов применения не фитотоксичен.
Препарат устойчив к дождю через 1 ч после обработки. Не рекомендуется применять регулятор роста при низком уровне минерального питания растений, при дефиците влаги (засухе) или температуре воздуха выше 20 °С.
Совместим со средствами защиты растений, применяемыми на зерновых и рапсе. Однако в каждом конкретном случае необходимо провести тест на химическую совместимость компонентов баковой смеси.
Не рекомендуется применять препарат в баковых смесях с гербицидами при прогнозе ночных заморозков.
150 — 200 л/га.
5 лет.
от -15 °С до +35 °С.
| Культура | Назначение | Норма расхода препарата, л/га | Способ и сроки обработки |
|---|---|---|---|
| Пшеница и тритикале озимые (не более 1,25 л/га) | Усиление весеннего кущения | 0,65 — 1,25 | Опрыскивание в фазе середины кущения (ДК 23 — 25) через 5 — 7 дней после ранневесенней подкормки при температуре воздуха свыше 5°С. Расход рабочей жидкости 200 л/га |
| Предотвращение полегания | 1,25 | Опрыскивание растений в фазе начала выхода в трубку (ДК 31 — 32). Расход рабочей жидкости 200 — 300 л/га | |
| 0,6 | Двукратное опрыскивание посевов в стадии ДК 30 — 31 и в стадии ДК 37 — 39. Расход рабочей жидкости 200 — 300 л/га | ||
| Рожь озимая (не более 1,25 л/га) | Предотвращение полегания | 1,25 | Опрыскивание растений в фазе начала выхода в трубку (ДК 31 — 32). Расход рабочей жидкости 200 — 300 л/га |
| 0,6 | Двукратное опрыскивание посевов в стадии ДК 30 — 31 и в стадии ДК 37 — 39. Расход рабочей жидкости 200 — 300 л/га | ||
| Пшеница яровая | Предотвращение полегания | 1 — 1,25 | Опрыскивание растений в фазу начало трубкования (ДК 30 — 31), при условии достаточного или избыточного содержания влаги в почве. Расход рабочей жидкости 200 л/га |
| Тритикале яровая (не более 1,25 л/га) | Предотвращение полегания | 1,25 | Опрыскивание растений в фазу начало выхода в трубку (ДК 31 — 32). Расход рабочей жидкости 200 — 300 л/га |
| 0,6 | Двукратное опрыскивание посевов в стадии ДК 30 — 31 и в стадии ДК 37 — 39. Расход рабочей жидкости 200 — 300 л/га | ||
| Ячмень яровой | Снижение высоты растений | 0,7 — 0,9 | Опрыскивание в фазу начало выхода в трубку. Расход рабочей жидкости 200 л/га |
| Рапс озимый | Росторегулирующее действие улучшающее перезимовку культуры | 0,6 — 0,8 | Опрыскивание растений осенью в фазе 4 — 5 настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости 200 л/га |
| Росторегулирующее действие (снижение высоты растений, повышение устойчивости к полеганию, образования большего количества ветвей, стручков и семян на растении) и повышение урожайности | 1,5 — 2 | Опрыскивание растений в фазе начала стеблевания (стадии 30 — 32). Расход рабочей жидкости 200 л/га | |
| Рапс яровой | Росторегулирующее действие (снижение высоты растений, повышение устойчивости к полеганию, образования большего количества ветвей, стручков и семян на растении) и повышение урожайности | 0,8 — 1,2 | Опрыскивание растений в фазу начало стеблевания (стадии 30 — 32). Расход рабочей жидкости 200 л/га |
На пшенице, ржи и тритикале для предотвращения риска полегания препарат применяют однократно полной или дробными нормами в описанных ниже вариантах.
Для усиления весеннего кущения озимых культур при недостаточной плотности стеблестоя после перезимовки: после проведения ранневесенней подкормки азотными удобрениями проводят опрыскивание посевов в середине фазы кущения (стадия 25) в норме расхода 0,65 — 1,25 л/га.
Для предотвращения полегания посевов в условиях достаточной и избыточной влажности почвы, прохладной погоде и высокой обеспеченности почв азотом:
Для предотвращения перерастания и повышения зимостойкости озимого рапса обработку посевов проводят осенью в фазе 4 — 6 листьев культуры. В производственных условиях отличное морфорегулирующее действие показала баковая смесь фунгицида-росторегулятора Колосаль®, 0,7 л/га и Рэгги®, 0,7 л/га.
Для оптимизации параметров роста и развития, предотвращения полегаемости, улучшения условий формирования урожая и уборки рапса обработку проводят весной в фазе начала стеблевания рапса: ярового — в норме расхода 0,8 — 1,2 л/га, озимого — 1,5 — 2 л/га.
Каталог препаратов, рекомендации по защите культур и полезные статьи, всегда под рукой. Работает и без доступа к интернету.