пропиконазол, 300 г/л + тебуконазол, 200 г/л
Тебуконазол и пропиконазол являются ингибиторами процесса биосинтеза эргостерола в мембранах клеток фитопатогенов. В результате происходит разрушение стенок клеток возбудителей, рост мицелия прекращается, затем он погибает. Действующие вещества передвигаются акропетально по ксилеме (снизу вверх по стеблю к колосу и от основания листа к его верхушке), быстро абсорбируются вегетативными частями растений.
Тебуконазол обладает профилактическим и лечащим системным действием, высокоэффективен против видов ржавчины, альтернариоза и фузариоза.
Пропиконазол оказывает профилактическое, сильное лечащее и истребляющее системное действие, подавляет спорообразование у патогенов, за счет газовой фазы угнетает развитие мучнисторосяных грибов. Проявляет также росторегулирующее действие, что обеспечивает лучшее усвоение растениями углекислого газа и, соответственно, повышает интенсивность фотосинтеза.
Колосаль Про хорошо смешивается со всеми инсектицидами и гербицидами производства компании «Август».
200 — 300 л/га.
5 лет.
от -15 °С до +35 °С.
| Культура | Заболевание | Норма расхода препарата, л/га | Способ и сроки обработки | Срок ожидания (кратность обработок) |
|---|---|---|---|---|
| Пшеница озимая | Мучнистая роса, септориоз листьев и колоса, фузариоз колоса | 0,3 — 0,4 | Опрыскивание в период вегетации | 30 (1) |
| Рожь озимая | Ринхоспориоз, бурая ржавчина | 0,3 | ||
| Тритикале озимая | Мучнистая роса, ринхоспориоз, септориоз листьев и колоса, фузариоз колоса, бурая ржавчина | 0,3 — 0,4 | ||
| Ячмень озимый | Мучнистая роса, ринхоспориоз | |||
| Фузариоз и гельминтоспориоз колоса | 0,4 | |||
| Пшеница яровая | Мучнистая роса, септориоз листьев и колоса | 0,3 — 0,4 | ||
| Фузариоз колоса | 0,4 | |||
| Ячмень яровой | Сетчатая пятнистость, мучнистая роса, ринхоспориоз | 0,3 — 0,4 | ||
| Фузариоз колоса | 0,4 | |||
| Тритикале яровая | Мучнистая роса, ринхоспориоз, бурая ржавчина | 0,3 — 0,4 | ||
| Септориоз и фузариоз колоса | 0,4 | |||
| Овес | Красно-бурая пятнистость, септориоз, корончатая ржавчина | 0,3 | ||
| Горох посевной | Аскохитоз, мучнистая роса | 0,3 — 0,5 | ||
| Рапс яровой и озимый | Альтернариоз | 0,4 — 0,6 | ||
| Свекла сахарная | Церкоспороз | 45 (1) | ||
| Хвойные | Снежное и обыкновенное шютте | 0,5 | Опрыскивание в период вегетации сеянцев и саженцев в питомниках, 0,1 % -ной рабочей жидкостью | — (2) |
| Лиственные | Мучнистая роса и пятнистости листьев | Опрыскивание лиственных культур в т. ч. в питомниках, 0,1 %-ной рабочей жидкостью | — (3) |
Каталог препаратов, рекомендации по защите культур и полезные статьи, всегда под рукой. Работает и без доступа к интернету.